Paramantè nan materyèl asye pur
Mar 15, 2024
SUS304, SUS410, ak SUS630 se materyèl komen asye pur ak avantaj inik. Nou bezwen chwazi selon senaryo aplikasyon diferan.
paramantè nan materyèl asye pur
| Materyèl | SUS304 | SUS410 | SUS630 | Di asye 630 SS |
| Konpozisyon | C 0.8% Cr18% Ni9% | C0.12% Cr 13% | C 0.04% Cr16% 4.5% | C 0.09% Cr17% Ni 10% |
| Dansite | 7.93 g/cm3 | 7.7g/cm3 | 7.85g/cm3 | 7.98g% 2fcm |
| Fòs rupture | 520Mpa | 1200Mpa | 1300Mpa | 1200Mpa |
| Dite HRC | 18-20 | 38-40 | 40-45 | 38-42 |
| Duktilite | >40 | <1 | <2 | <5 |
| Kondiktivite tèmik (w/kk). | 16.3 | 19 | 19 | 18 |
| Ekspansyon tèmik | 0.000018 | 0.000011 | 0.000011 | 0.000015 |
| Max. Dimansyon | 2040 * 7600mm | 2400 * 7600mm | 2400 * 7600mm | 2040 * 7600mm |
| Avantaj & Dezavantaj | Bon jan kalite ki estab, fasil grate, pri ki ba | Difisil asye, bon jan kalite ki estab, pa fasil grate, pri segondè | Difisil asye, bon jan kalite ki estab, pa fasil grate, pi ba pri |
Pi wo a se yon senp syans popilarizasyon nan materyèl asye pur. Dapre bezwen kliyan yo, nou pral chèche materyèl ki pi apwopriye.
Pou egzanp, materyèl nou an pouSou entènèt jwèt Hearth Rollsse asye jete prim ak bon pwopriyete, tankou GX40Cr28Ni48W5, GX40Cr25Ni20, GX25Cr18Ni9 elatriye.
Si ou vle aprann plis sou pwodwi nou an, pls kontakte avèk nou san ezitasyon.







