
Polyester Wire Mesh
Polyester Spiral Press Twal Filtre yo sitou itilize nan fè papye, enprime ak kolore, manje ak solid-likid endistriyèl separasyon.
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Polyester Espiral Press Filtre

Pic.15 Polyester Spiral Filtre Twal filtre
Aplikasyon:
Polyester Spiral Press Twal Filtre yo sitou itilize nan fè papye, enprime ak kolore, manje ak solid-likid endistriyèl separasyon.
Tablo 7 espesifikasyon nan twal espiral filtre
kalite yo | Kalite Non. | Fil Dia.(mm) | Fòs | Pèmeabilite (m3/m2h) | ||
Lagè | Byennèt | Plen | ||||
gwo bouk | LW4080IV | 0.90 | 1.10 | 0.90*4 | ≥2300 | 10235±500 |
LW4080V | 0.90 | 1.10 | 0.90*5 | ≥2300 | 6317±500 | |
Bouk mwayen | LW3868II | 0.70 | 0.90 | 0.80*3 | ≥2000 | 10320±500 |
LW3868IV | 0.70 | 0.90 | 0.80*4 | ≥2000 | 8500±500 | |
Mikwo bouk | LW3252II | 0.52 | 0.70 | 0.68*3 | ≥1800 | 2850±500 |
Bouk mwayen | LW3868J | 0.70 | 0.70 | 0.24*0.85 | ≥2000 | 10100±500 |
Polyester Spiral Twal sèk
Pic.15 Polyester Spiral Twal sèk
Aplikasyon:
Se apwopriye pou siye papye anbalaj, papye kiltirèl, papye tablo ak tablo kaka
Tablo 8 espesifikasyon nan twal espiral Drier
kalite yo | Kalite Non. | Fil Dia.(mm) | Fòs | Pèmeabilite (m3/m2h) | |
Lagè | Byennèt | ||||
Boukannen | LW90110 | 0.90 | 1.10 | ≥2300 | 21000±500 |
gwo bouk | LW4080 | 0.40 | 0.80 | ≥2000 | 18000±500 |
Bouk mwayen | LW3868 | 0.38 | 0.68 | ≥2000 | 16000±500 |
Bon bouk | LW3560 | 0.35 | 0.60 | ≥2000 | 15000±500 |
Mikwo bouk | LW3252 | 0.32 | 0.52 | ≥1800 | 15000±500 |
Polyester plenn twal sèk

Pic.16 Polyester plenn twal sèk
Aplikasyon:
Sechwa a nan papye a fè endistriyèl yo. Pèfòmans nan dire ak estabilite trè enpòtan pou pwodiksyon an.
Tablo 9 espesifikasyon nan twal Plenn Drier
kalite yo | Kalite Non. | Fil Dia.(mm) | Fòs | Pèmeabilite (m3/m2h) | |||
Lagè | Fil / cm | Byennèt | Fil / cm | ||||
3 koule seri | 22503 | 0.50 | 24 | 0.50 | 12 | ≥2000 | 8000±500 |
4 kouvèti seri | 20504 | 0.50 | 22 | 0.50 | 12 | ≥1900 | 13000±500 |
22504 | 0.50 | 24 | 0.50 | 12 | ≥2000 | 12000±500 | |
24504 | 0.50 | 26 | 0.50 | 12 | ≥2100 | 11000±500 | |
Wonn twal fil | 4106 | 0.50 | 22 | 0.50 | 12.4 | ≥2000 | 6800±500 |
Polyester plenn twal
![]() | ![]() |
| Pic.17&18 Polyester plenn twal | |
Aplikasyon:
Sèk la nan papye a fè endistriyèl ak endistri manifakti bwa.
Tablo 10 espesifikasyon nan twal plenn
kalite yo | Kalite Non. | Fil Dia.(mm) | Fòs | Pèmeabilite (m3/m2h) | |||
Lagè | Fil / cm | Byennèt | Fil / cm | ||||
Flat Wire Twal seri | 4106-1 | 0.38*0.58 | 16.66 | 0.50 | 15 | ≥2000 | 5950±500 |
4106-2 | 0.38*0.58 | 18 | 0.40/0.6 | 14.66 | ≥2000 | 4800±500 | |
SL4106 | 0.5*0.75 | 14.66 | 0.60/0.40 | 12.66 | ≥2100 | 6000±500 | |
SL1860 | 0.25*1.05 | 9 | 0.60/0.90 | 7 | ≥200 | 2100±500 | |
Polyester Fòme twal
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pic.19. 4-kouch yon sèl kouch | Pic.20 8-koule sèl | Pic.21 16-koule 2.5 | Pic.22 20-koule trip |
Aplikasyon:
Se apwopriye pou machin papye komen ak gwo vitès papye fè machin
Tablo 11 espesifikasyon nan fòme twal
kalite yo | Kalite Non. | Fil Dia.(mm) | Fòs | Pèmeabilite (m3/m2h) | |||
Lagè | Fil / cm | Byennèt | Fil / cm | ||||
4 kouch yon sèl kouch twal | 27254 | 0.20 | 29 | 0.25 | 22 | ≥600 | 7500±500 |
27274 | 0.20 | 30 | 0.27 | 22.5 | ≥600 | 7500±500 | |
31204 | 0.20 | 35 | 0.22 | 28 | ≥600 | 6500±500 | |
5 kouch twal sèl kouch | 27255 | 0.20 | 30 | 0.25 | 23 | ≥600 | 7600±500 |
27285 | 0.22 | 30 | 0.28 | 23 | ≥500 | 7800±500 | |
31205 | 0.20 | 35 | 0.21 | 32 | ≥600 | 6700±500 | |
8 kouch yon sèl kouch twal | 25358 | 0.22 | 28 | 0.35 | 19.5 | ≥700 | 9000 ±500 |
25408 | 0.22 | 29.5 | 0.40 | 19 | ≥700 | 8500±500 | |
27358 | 0.22 | 29 | 0.35 | 20 | ≥700 | 8500±500 | |
27408 | 0.22 | 31.5 | 0.40 | 19 | ≥700 | 8000±500 | |
8 kouch doub twal kouch | 56188 | 0.17 | 61.3 | 0.19/0.22 | 51.2 | ≥850 | 6800±500 |
60188 | 0.18 | 66 | 0.18/0.20 | 49 | ≥900 | 6000±500 | |
62188 | 0.15 | 70.5 | 0.16/0.17 | 50.5 | ≥900 | 5700±500 | |
Tablo 12 espesifikasyon nan fòme twal
kalite yo | Kalite Non. | Fil Dia.(mm) | Fòs | Pèmeabilite (m3/m2h) | |||
Lagè | Fil / cm | Byennèt | Fil / cm | ||||
16 kouch twal kouch | 365016 | 0.28 | 37-38 | 0.20,0.27/0.50,0.50 | 31-32 | ≥600 | 7500±500 |
424516 | 0.25 | 48-49 | 0.20,0.25/0.45,0.45 | 42-43 | ≥600 | 7500±500 | |
562516 | 0.18 | 57-58 | 0.13,0.18/0.25,0.25 | 46-47 | ≥600 | 6500±500 | |
563516 | 0.20 | 56-57 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 61-62 | ≥600 | 7600±500 | |
602516 | 0.18 | 62-63 | 0.13,0.20/0.25,0.25 | 55-56 | ≥500 | 7800±500 | |
603516 | 0.20 | 61-62 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 52-53 | ≥600 | 6700±500 | |
20 kouch trip kouch twal kouch | 563520 | 0.15,0.20 | 70 | 0.15,0.15/0.35/0.35 | 55 | ≥1600 | 5000±500 |
24-kouch twal kouch twal kouch | 364024 | 0.20/0.20 | 42 | 0.20,0.17/0.40,0.40 | 52 | ≥1600 | 6500±500 |
Baj popilè: polyester fil may, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized













